| Suurus | 70 | 75 | 80 | 85 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rinnaalune ümbermõõt cm | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 82-87 | |
| Rinnaümbermõõt cm | Korv A | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 |
| Korv B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | |
| Korv C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | |
| Korv D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | |
| Korv DD | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | |
Püksid ja topid:
| Suurus | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Rinna ümbermõõt cm | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 99-104 |
| Puusaümbermõõt cm | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 105-110 |
Otsi tabelis read: Rinnaümbermõõt. Näiteks kui saadud teine mõõt jäi vahemikku 87-89 cm siis on sinu rinnahoidja täidlus/korv A. Seega oled 75A. Kui teine mõõt jäi vahemikku 93-95 cm siis oled täidlus/korv D, seega on sinu rinnahoidja suurus 75 D.